网站首页
|
获奖名单
| 第五届研究生学术活动月创新成果展一等奖 | |||||
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 成果名称 | 导师 | 学院 |
| 1 | 1822011004 | 王阳 | 基于干冰微爆效应的半导体封装模具清洗研究 | 陈水宣 | 机械与汽车工程学院 |
| 2 | 1822011031 | 陶林君 | 复杂道路环境下自动驾驶横向运动鲁棒控制研究 | 韩勇、高秀晶 | 机械与汽车工程学院 |
| 3 | 1822011088 | 黄小锴 | 微米级Nb14W3O44作为高性能锂离子电容器负极材料 | 姜春海 | 材料科学与工程学院 |
| 4 | 1822021020 | 高永康 | 双目视觉引导的异构件定位抓取技术研究 | 刘建春 | 电气工程与自动化学院 |
| 5 | 1822021027 | 秦昆 | 双机器人协同系统运动精度控制 | 刘建春 | 电气工程与自动化学院 |
| 6 | 1822021057 | 林金海 | 核辐射探测器CdZnTe晶体中深能级缺陷对空间电荷分布特性的影响及调控 | 郭榕榕、林海军 | 光电与通信工程学院 |
| 7 | 1822021092 | 陈秋瑾 | 基于微服务架构与知识图谱技术构建无人机专家知识库 | 何原荣 | 计算机与信息工程学院 |
| 8 | 1922031064 | 陈平 | 基于三维激光和倾斜摄影的隧道三维模型构建 | 何原荣 | 环境科学与工程学院 |
| 9 | 1922031064 | 陈平 | 基于聚类方法的历史建筑点云数据文化信息提取 | 何原荣 | 环境科学与工程学院 |
| 10 | 1922031138 | 许瑞 | 智能交通管理系统的设计与实现 | 陈思 | 计算机与信息工程学院 |
| 第五届研究生学术活动月创新成果展二等奖 | |||||
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 成果名称 | 导师 | 学院 |
| 1 | 1822011022 | 李齐超 | 基于太阳能的混合动力老年代步车设计 | 邱亦睿 | 机械与汽车工程学院 |
| 2 | 1822011023 | 袁仲林 | 高压直流继电器接触系统性能仿真及实验研究 | 于国飞 | 机械与汽车工程学院 |
| 3 | 1822011037 | 阚瑾 | 基于自行车运动不确定性的碰撞风险研究 | 黄红武、韩勇 | 机械与汽车工程学院 |
| 4 | 1822011041 | 卓文得 | 混动双行星排传动系统的能量分配及模式控制研究 | 孙贵斌 | 机械与汽车工程学院 |
| 5 | 1822011055 | 郑翔 | 动力总成悬置系统参数优化设计方法 | 于国飞 | 机械与汽车工程学院 |
| 6 | 1822011074 | 陈赟 | 激光除漆过程的声学监测技术研究 | 黄海鹏 | 机械与汽车工程学院 |
| 7 | 1822011077 | 陈博伦 | 基于正交实验的机器人砂带磨削工艺分析及优化 | 刘建春 | 机械与汽车工程学院 |
| 8 | 1822011084 | 周文扬 | 基于光伏产业废硅粉的高性能硅碳负极材料制备技术 | 姜春海 | 材料科学与工程学院 |
| 9 | 1822021047 | 陈浩 | Novel red emitting LnTaO4: Eu3+ (Ln = La, Y) phosphors for warm white LEDs | 熊飞兵 | 光电与通信工程学院 |
| 10 | 1822021055 | 涂章仁 | 快速自学习子空间重建方法 | 肖旻、郭迪 | 光电与通信工程学院 |
| 11 | 1822021055 | 涂章仁 | 非均匀采样的核磁共振波谱重建应用研究 | 肖旻、郭迪 | 光电与通信工程学院 |
| 12 | 1822021084 | 王利欣 | 基于静态代码度量的安卓应用安全漏洞预测方法研究 | 崔建峰 | 计算机与信息工程学院 |
| 13 | 1822022012 | 陈力 | 锂电池组的均衡控制系统设计 | 沈汉鑫 | 光电与通信工程学院 |
| 14 | 1921021003 | 林巧珍 | 物联网技术在共享按摩椅的应用研究 | 张瑞 | 经济与管理学院 |
| 15 | 1922031007 | 陈卡特 | Improved Perovskite Solar Cell Performance by High Growth Rate Spatial Atomic Layer Deposited Titanium Oxide as Electron Transport Layer | 连水养 | 光电与通信工程学院 |
| 16 | 1922031012 | 宋鲁明 | TGG磁光效应对Nd:YVO4激光器输出特性的研究 | 孙栋 | 光电与通信工程学院 |
| 17 | 1922031023 | 张志轩 | Effect of plasma power on the structural properties of tin oxide prepared by plasma enhanced atomic layer deposition | 连水养 | 光电与通信工程学院 |
| 18 | 2022031235 | 柴春芳 | 基于实景三维模型的矿山违法开采定量监管系统构建 | 何原荣 | 环境科学与工程学院 |
| 第五届研究生学术活动月创新成果展三等奖 | |||||
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 成果名称 | 导师 | 学院 |
| 1 | 1722011057 | 林经华 | 车辆空调空气净化器过滤膜的制备 | 李文望 | 机械与汽车工程学院 |
| 2 | 1822011017 | 邱朝智 | 轮胎动力学性能对乘用车操纵稳定性影响研究 | 周水庭 | 机械与汽车工程学院 |
| 3 | 1822011020 | 金钱钱 | 基于聚类分析开发的行人/自行车典型测试场景研究 | 黄红武、韩勇 | 机械与汽车工程学院 |
| 4 | 1822011020 | 金钱钱 | 基于DREAM方法的电动两轮车事故因果机制分析 | 黄红武、韩勇 | 机械与汽车工程学院 |
| 5 | 1822011040 | 吕春成 | 增高垫型CRS对小偏置碰撞中儿童乘员的损伤与防护 | 韩勇,罗洁思 | 机械与汽车工程学院 |
| 6 | 1822011054 | 陈璞 | 六维力传感器动态补偿方案设计 | 黄海滨 | 机械与汽车工程学院 |
| 7 | 1822011055 | 郑翔 | 一种汽车太阳能遮阳帘 | 于国飞 | 机械与汽车工程学院 |
| 8 | 1822011055 | 郑翔 | 一种主动式散热制动盘 | 于国飞 | 机械与汽车工程学院 |
| 9 | 1822011060 | 付思楠 | 熔融电纺直写技术研究与设备开发 | 王翔 | 机械与汽车工程学院 |
| 10 | 1822011065 | 杨帆 | 基于工业机器人的曲面零件表面锤击平整技术研究 | 林晓辉 | 机械与汽车工程学院 |
| 11 | 1822011066 | 李英 | 新能源汽车的拓扑结构和车身结构尺寸的优化设计研究 | 孙贵斌 | 机械与汽车工程学院 |
| 12 | 1822011076 | 欧阳金华 | 一种汽车救生背囊系统 | 唐友名 | 机械与汽车工程学院 |
| 13 | 1822011077 | 陈博伦 | 一种异构件夹持装置 | 刘建春 | 机械与汽车工程学院 |
| 14 | 1822011083 | 白永杰 | 高速走丝线切割机器人运丝装置研究 | 黄海鹏 | 机械与汽车工程学院 |
| 15 | 1822011083 | 白永杰 | 一种用于T型钢的焊接工作站 | 黄海鹏 | 机械与汽车工程学院 |
| 16 | 1822021012 | 王晓荣 | 基于夜光遥感的气象灾害灾损评估及可视化表达—以福建省“玛利亚”台风为例 | 何原荣 | 电气工程与自动化学院 |
| 17 | 1822021018 | 曾鸣 | 电动汽车双向DC/DC变换器的设计 | 郑雪钦 | 电气工程与自动化学院 |
| 18 | 1822021024 | 张亮 | GIS内部燃弧故障试验仿真系统 | 陈丽安 | 电气工程与自动化学院 |
| 19 | 1822021047 | 陈浩 | Sm3+掺杂铌酸镧红色荧光粉 | 熊飞兵 | 光电与通信工程学院 |
| 20 | 1822021056 | 吴杰隆 | 基于深度学习的集装箱3D目标检测研究 | 张宏怡 | 光电与通信工程学院 |
| 21 | 1822021056 | 吴杰隆 | 基于深度学习的多标签文本分类的研究 | 张宏怡 | 光电与通信工程学院 |
| 22 | 1822021059 | 赵鑫 | 心电图压缩重建与心律失常检测及其应用研究 | 张宏怡 | 光电与通信工程学院 |
| 23 | 1822021065 | 崔悦 | 采用ITO表面微结构提高LED芯片出光效率 | 许英朝 | 光电与通信工程学院 |
| 24 | 1822021070 | 林苗茜 | 采用ITO表面微结构提高LED芯片出光效率 | 许英朝 | 光电与通信工程学院 |
| 25 | 1822021076 | 林智伟 | 基于深度神经网络的动态手势识别应用研究 | 朱文章 | 光电与通信工程学院 |
| 26 | 1822021091 | 周文刚 | 基于人脸先验知识的图像超分辨率重建方法研究与实现 | 洪朝群 | 计算机与信息工程学院 |
| 27 | 1921021004 | 陈柳 | 科普弹幕设置方式对信息提取效率的影响 | 陈青兰 | 经济与管理学院 |
| 28 | 1921021010 | 黄洪刚 | Research on the Application and the Ethic Problems of Artificial Intelligence Technology in Eldercare | 张瑞 | 经济与管理学院 |
| 29 | 1922031048 | 耿鑫鹏 | 多源共注入法制备AZO薄膜及其退火特性 | 赵铭杰 | 光电与通信工程学院 |
| 30 | 1922031060 | 金月正 | 不同底物对微生物燃料电池产电特性的研究 | 傅海燕 | 环境科学与工程学院 |
| 31 | 1922031063 | 张杰斌 | 改良型人工快渗系统脱氮除磷效果研究 | 朱木兰 | 环境科学与工程学院 |
| 32 | 1922031091 | 陈奇豪 | 光储充项目PSCAD仿真模型搭建研究 | 陈丽安 | 电气工程与自动化学院 |
| 33 | 1922031097 | 陈晓芳 | 基于5G 技术的低压备自投实施方案 | 陈丽安 | 电气工程与自动化学院 |
| 34 | 1922031117 | 苗春晓 | 基于注意力机制的视觉伺服机器人自主抓取 | 仲训杲 | 电气工程与自动化学院 |
| 35 | 1922031133 | 林增敏 | 融合人脸跟踪和聚类的人脸图像去重方法 | 洪朝群 | 计算机与信息工程学院 |
| 36 | 1922031197 | 黄佳贤 | 一种电动平衡车用安全背心 | 王方、高秀晶 | 机械与汽车工程学院 |

